联系我们   Contact

电动液压千斤顶

  • 品牌:   麦顿液压
  • 型号:   DYG系列
  • 精工制造,质量放心!
  • 江苏麦顿荣获江苏省优质产品荣誉称号
  • 江苏麦顿荣获江苏省质量放心 用户满意 十佳诚信企业荣誉称号
  • 江苏麦顿荣获全国诚信消费信得过单位
  • 江苏麦顿荣获优质服务放心承诺单位
  • 并通过多项安全质量证书,ISO/GS/CE等证书
  • 麦顿公司宗旨:品质--价值与尊严的起点。
产品介绍

本公司产品专有特点:

双作用,液压复位 

活塞杆电镀40Cr金属层  增加表面亮度及硬度  防止空气腐蚀  

活塞和导向环采用焊铜工艺,更加耐磨

特殊的导向环设计可经受的偏载荷达千斤顶额定承载能力的5%

装有防尘圈,杜绝灰尘进入油缸,所有型号均含快速接头与防尘帽快速接头均含有防层保护

油缸内部多达13道密封件,有效保证密封性能,延长使用年限 

型号 吨位 本体高度A mm 行程B-A mm 伸展高度B mm 油缸外径 活塞杆直径mm 油缸直径 压力Mpa 重量 电动泵站
T mm mm KG
DYG 50/100 50 225 100 325 127 70 100 63MPA 35 50T-200T
可选配
0.55KW
0.75KW
1.5KW
3KW
4KW
5.5KW
DYG 50/160 285 160 445 39
DYG 50/200 325 200 525 46
DYG 50/300 425 300 725 48
DYG 50/500 625 500 1125 140 63
DYG 100/100 100 250 100 350 180 100 140 63MPA 58
DYG 100/160 310 160 470 63
DYG 100/200 350 200 550 78
DYG 100/300 450 300 750 96
DYG 100/500 650 500 1150 194 130
DYG 150/100 150 260 100 360 219 125 170 63MPA 58
DYG 150/160 320 160 480 69
DYG 150/200 360 200 560 86
DYG 150/300 460 300 760 103
DYG 150/500 660 500 1160 245 255
DYG 200/100 200 285 100 385 273 150 200 63MPA 100
DYG 200/160 345 160 505 120
DYG 200/200 385 200 585 150
DYG 200/300 485 300 785 190
DYG 200/500 685 500 1185 230
DYG 320/100 320 310 100 410 330 180 250 63MPA 196 可选配
1.5KW
3KW
4KW
5.5KW
DYG 320/160 370 160 530 240
DYG 320/200 410 200 610 258
DYG 320/300 510 300 810 311
DYG 320/500 710 500 1210 352 456
DYG 400/100 400 355 100 455 380 200 290 63MPA 198 可选配
3KW
4KW
5.5KW
7.5KW
DYG 400/160 415 160 575 231
DYG 400/200 460 200 660 264
DYG 400/300 555 300 855 367
DYG 400/500 755 500 1255 395 456
DYG 500/100 500 360 100 460 430 200 290 63MPA 323 可选配
3KW
4KW
5.5KW
7.5KW
DYG 500/160 420 160 580 330
DYG 500/200 460 200 660 420
DYG 500/300 560 300 860 581
DYG 500/500 760 500 1260 599
DYG 630/100 630 417 100 517 500 250 320 63MPA 560 可选配
4KW
5.5KW
7.5KW
11KW
DYG 630/160 477 160 637 633
DYG 630/200 517 200 717 696
DYG 630/300 617 300 917 898
DYG 630/500 817 500 1317 1250
DYG 800/100 800 488 100 588 560 300 360 63MPA 896 可选配
7.5KW
11KW
DYG 800/200 598 200 798 1040
DYG 800/300 698 300 998 1380
DYG 800/500 898 500 1398 1520
DYG1000/100 1000 530 100 630 610 320 450 63MPA 1286 可选配
7.5KW
11KW
DYG1000/200 620 200 820 1337
DYG1000/250 670 250 920 1430
DYG1000/300 720 300 1020 1522
DYG1000/400 820 400 1220 1706
DYG1200/200 1200 640 200 840 670 380 500 63Mpa 1647  
DYG1200/250 690 250 940 1752
DYG1200/300 740 300 1040 1857
DYG1200/400 840 400 1240 2069
DYG1500/200 1500 670 200 870 750 400 560 63Mpa 2140  
DYG1500/250 720 250 970 2163
DYG1500/300 770 300 1070 2390
DYG1500/400 870 400 1270 2642
DYG2000/200 2000 720 200 920 860 480 630 63Mpa 3088  
DYG2000/250 770 250 1020 3264
DYG2000/300 820 300 1120 3440
DYG2000/400 920 400 1320 3794

麦顿液压专业生产不同吨位的液压千斤顶,请您提供千斤顶的吨位、行程、本体高度,我们会推荐您适合的千斤顶。

    1.要求多台千斤顶同时顶升或多点同步顶升,请选用   电动同步液压千斤顶     

    2.要求顶升很重的物体,请选用   电动液压千斤顶

    3.需更换桥梁支座,请选用   薄型同步液压千斤顶     

    4.需长时间负载工作,请选用    自锁式液压千斤顶                                   

    5.操作空间有限应选择本体高度较低的    超薄型液压千斤顶

  

  

以上产品均为本公司产品展示

备注:如以上标准产品未能满足您的要求,我们还提供非标定制千斤顶!欢迎来电咨询18012192555 。

更多产品