联系我们   Contact

    暂无图片。

普通型螺栓拉升器

  • 品牌:   麦顿
  • 型号:   YLP
  • 精工制造,质量放心!
  • 江苏麦顿荣获江苏省优质产品荣誉称号
  • 江苏麦顿荣获江苏省质量放心 用户满意 十佳诚信企业荣誉称号
  • 江苏麦顿荣获全国诚信消费信得过单位
  • 江苏麦顿荣获优质服务放心承诺单位
  • 并通过多项安全质量证书,ISO/GS/CE等证书
  • 麦顿公司宗旨:品质--价值与尊严的起点。
产品介绍

执行机械标准:GB/T6390-2007
注:工作压力80MPa,机械式回位

型号 螺纹规格 拉伸力
KN
尺寸(mm) 活塞
D d H1 H2 H3 面积cm2 行程mm
YLP01 M30×3.5 125 70 54 70 26 96 15.7 5
YLP02 M33×3.5 140 76 60 72 28 103 17.3 5
YLP03 M36×4 150 83 66 74 30 109 18.9 5
YLP04 M39×4 195 88 72 75 32 112 24.5 5
YLP05 M42×4.2 210 94 77 76 34 116 26.5 5
YLP06 M45×4.5 230 100 83 78 38 124 28.5 5
YLP07 M48×5 280 106 89 80 40 129 35.3 5
YLP08 M52×5 300 112 94 82 45 134 37.6 5
YLP09 M56×5.5 385 124 100 84 48 145 48 5
YLP10 M60×5.5 480 136 106 86 51 154 59.7 5
YLP11 M64×6 505 142 112 88 53 151 62.9 5
YLP12 M68×6 610 153 118 9o 58 162 76 5
YLP13 M72×6 720 165 124 92 62 166 90.3 5
YLP14 M76×6 755 171 130 95 64 174 94.3 5
YLP15 M80×6 880 183 136 105 68 175 110 5
YLP16 M85×6 1020 195 143 110 72 189 127.2 5
YLP17 M90×6 1165 207 146 115 74 198 145.5 5
YLP18 M95×6 1320 218 157 120 8o 218 165 5
YLP19 M100×6 1365 224 164 125 84 223 170.5 5W
YLP20 M105×6 1580 228 175 135 88 . 197.3 5
YLP21 M110×6 1760 254 181 145 95 . 220 5
YLP22 M115×6 1800 260 188 155 98 . 225 5
YLP23 M120×6 1910 271 194 165 100 . 238.8 5
YLP24 M125×6 1960 277 198 175 105 . 245 5
YLP25 M130×6 2165 289 210 185 110 . 270.4 5
更多产品